What’s the purpose of different attachments?
Our pins are versatile in that they can become any sort of product you want based on the type of attachment or finding it has. Make a pin into a wine charm, cufflink, or money clip with a simple attachment! Not all attachments are pictured above. Please contact factory for findings that are not listed.
Attachments, boxes, and findings are shipped and assembled with lapel pins.
Contact for shipping details. FOB, IN.
| ITEM # | ITEM NAME | PRICE PER PIECE |
|---|---|---|
| A | VELVET PIN POUCH | 1.20 |
| B | BOBBLE SPRING | 0.70 |
| C | CUFFLINKS (PAIR) | 2.20 |
| D | DELUXE TIE TACK W/CHAIN | 1.50 |
| E | DELUXE TIE TACK W/SAFETY LOOP | 1.50 |
| F* | EARRING CLASP (PAIR) | 1.40 |
| G* | EARRING HOOK (PAIR) | 0.70 |
| H | EARRING POST (PAIR) | 0.70 |
| I* | JUMP RING | 0.10 |
| K* | KEY LOCK (DOG LEASH) | 0.48 |
| L | LEATHER KEYTAGS | 2.00 |
| M* | LOBSTER CLAW | 0.30 |
| N | MAGNET | 0.80 |
| O* | REFRIGERATOR MAGNET | 1.80 |
| R* | MEDALLION DRAPES | 1.16 |
| S | MILITARY CLUTCH | 0.12 |
| T | MONEY CLIP | 1.60 |
| U | PLASTIC BOX (1″ SQUARE) | 0.90 |
| V | PLASTIC BOX (1.625″ SQUARE) | 1.10 |
| W* | PLASTIC CUFFLINK BOX | 1.20 |
| Y | SAFETY PIN (1″) | 0.18 |
| Z* | SAFETY PIN (1.50″) | 0.30 |
| AA* | SCREW-ON BACKS | 2.10 |
| BB | SPLIT METAL RING W/CHAIN | 0.48 |
| CC* | STICK PIN | 0.30 |
| DD | TIE BAR (2″) | 1.20 |
| EE* | TIE BAR (3″) | 1.30 |
| FF | TIE TACK FLAT BACK | 0.38 |
| GG | TIE TACK ROUND BACK | 0.38 |
| HH | VELVET JEWELRY BOX (1.75″ X 1.125″) | 3.90 |
| II | WINE CHARMS | 0.60 |
| JJ | ZIPPER PULL | 0.16 |
| (P) |

















